Tabele rozmiarowe

Wybierając rozmiar najlepiej sugerować się noszonym do tej pory rozmiarem obuwia, rozmiary wkładek podane przez producentów nie zawsze są zgodne z rzeczywistością, mogą być różnice ze stanem faktycznym.

Jeśli jednak zdecydują Państwo wybierać rozmiar poprzez pomiar stopy należy pamiętać że wkładka buta musi być dłuższa od stopy o ok. 0,7 cm. Przy wyborze tą metodą należy również zwrócić uwagę na tęgość swojej stopy oraz kształt buta.

Można również zmierzyć wkładkę w swoim bucie o podobnym kształcie.

Uwaga: Rozmiary juniorskie firmy NIKE mają w rozmiarach 36,5 i 37,5 oraz 38 i 38,5 taką samą długość wkładki – mimo że producent podaje tak podaje występują różnice w długości wkładek w tych rozmiarach szczególnie dotyczy to rozmiaru 38,5 który można przyjąć ma 24,5 cm długości.

Wymiary zawarte w poniższych tabelach są danymi podanymi przez producentów. Sklep Butyjana.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności ze stanem faktycznym.

Nike

Męskie

EURO 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50
CM 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5
UK 5.5 6.0 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
USA 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5

Damskie

EURO 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42
CM 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0
UK 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
USA 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0

Dziecięce/Juniorskie

EURO 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29.5 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40
CM 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25
UK 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
USA 8.5C 9C 9.5C 10C 10.5C 11C 11.5C 12C 12.5C 13C 13.5C 1Y 1.5Y 2Y 2.5Y 3Y 3.5Y 4Y 4.5Y 5Y 5.5Y 6Y 6.5Y 7Y

Niemowlęce

EURO 16 16.5 17 18 18.5 19 19.5 20 21 21.5 22 22.5 23.5 24.0 25
CM 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0
UK 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
USA 1.0C 1.5C 2.0C 2.5C 3.0C 3.5C 4.0C 4.5C 5.0C 5.5C 6.0C 6.5C 7.0C 7.5C 8.0C

Adidas

Męskie

EURO 41⅓ 42 42⅔ 43⅓ 44 44⅔ 45⅓ 46 46⅔ 47⅓ 48 48⅔ 49⅓
CM 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0
UK 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5
USA 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0

Damskie

EURO 36⅔ 37⅓ 38.0 38⅔ 39⅓ 40 40⅔ 41⅓ 42 42⅔
CM 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0
UK 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5
USA 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0

Dziecięce

EURO 30 31 32 33 34 35 36 36⅔ 37⅓ 38 38⅔ 39⅓ 40
CM 18.0 19.0 20.5 21.0 22.0 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5
UK 11.5 12.5 13.5 1.0 2.0 2.5 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5
USA 12.0 13.0 1.0 1.5 2.5 3.0 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.5

Niemowlęce

EURO 21 22 23 24 25 26 27 28
CM 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 17.0
UK 5K 5.5K 6.0K 7.0K 7.5K 8.5K 9.0K 10K
USA 5.5 6.0 6.5 7.5 8.0 9.0 10.0 10.5

Puma

Męskie

EURO 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
CM 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 32.0
UK 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0
USA 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0

Damskie

EURO 37 37.5 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41
CM 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5
UK 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
USA 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0

Juniorskie

EURO 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39
CM 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24,5 25
UK 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
USA 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0

Dziecięce

EURO 23 24 25 26 27
CM 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5
UK 6.0 7.0 8.0 8.5 9.0
USA 7.0 8.0 9.0 9.5 10.0

Asics

Męskie

EURO 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46.5 47 48 49 50,5 51,5
CM 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 ** 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32
UK . . . . . . 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13 . .
USA 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0 16.0

Damskie

EURO 35.5 36 37.0 37.5 38 39.0 39.5 40.0 40.5 41.5 42.0 42.5 43.5 44 44.5
CM 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 ** 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5
UK 3 3.5 4.0 4.5 5-5.5 6.0 6.5 6.5-7.0 7.0 7.5 7.5 8.0 8.5 . .
USA 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0

Dziecięce/Juniorskie

EURO 27 28 28.5 29.5 30.0 30.5 31.5 32.0 32.5 33 33.5 34.5 35 35.5 36.0 37 37.5 38 39.0 39.5 40.0
CM 17.0 ** 17.5 18 18.5 19 19.5 ** 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 ** 22.5 23 23.5 24 24.5 25.0 **
USA K10 K10H K11 K11H K12 K12H K13 K13H 1 1H 2 2H 3 3H 4 4H 5 5H 6 6H 7