Birkenstock Arizona BF SFB 551251
Już od 339,99 zł
Specyfikacja
- Kolor:
- Czarne
- Producent:
- Birkenstock
- Materiał:
- Birko-Flor
- Podeszwa środkowa:
- korek
- Podeszwa zewnętrzna:
- pianka EVA
- Kolor producenta:
- Black
- Indeks producenta:
- 551251
- Rodzaj zapięcia:
- wsuwane
- Wysokość cholewki:
- niskie przed kostkę
- Materiał wkładki:
- skóra welurowa
- Przeznaczenie:
- klapki
- Szerokość wkładki:
- Regular
- Rodzaj stopy:
- neutralna
- Sezon:
- letnie
- Płeć:
- Damskie, Męskie
- Model:
- Birkenstock Arizona BF SFB
- Amortyzacja:
- EVA
Tabela rozmiarów
Birkenstock
UWAGA !!! Rozmiary wkładek podawane są przez producentów obuwia i nie zawsze zgodne są ze stanem faktycznym – sklep Butyjana.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice. Podczas dobierania rozmiaru butów prosimy kierować się rozmiarem używanego do tej pory obuwia danego producenta.
MM | 150 | 160 | 165 | 170 | 180 | 185 | 190 | 200 | 205 | 210 | 220 | 225 | 230 | 240 | 245 | 250 | 260 | 265 | 270 | 280 | 285 | 290 | 300 | 305 | 310 | 320 | 325 |
EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US Children | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | Y1 | Y2 | Y3 | ||||||||||||||||
US Ladies | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | |||||||||||||||
US men | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | |||||||||||||
UK | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 14,5 |
Napisz własną recenzję