Opis
Indeks: | MRL247NW |
Marka: | New Balance |
Przeznaczenie: | buty sneakers, buty sportowe |
Materiał: | przewiewna siateczka, syntetyk |
Wysokość cholewki: | niskie przed kostkę |
Wkładka: | inny materiał |
Podeszwa środkowa: | pianka poliuretanowa |
Podeszwa zewnętrzna: | guma |
Płeć: | męskie |
Kolor: | granatowe |
Kolekcja: | New Balance 247 |
Propozycja męskich sneakersów w miejskim, nowoczesnym wydaniu. Dopasowany krój zapewnia stopom maksymalny komfort, cholewka wykonana z przewiewnej siateczki obniża wagę obuwia i zwiększa poziom wentylacji, a boczne panele z tkaniny syntetycznej wspierają całą konstrukcję. Innowacyjna podeszwa środkowa REVlite, lżejsza o 30% od innych pianek, gwarantuje sprężystość kroku oraz bardzo dobrą amortyzację. Klasyka w sportowym wydaniu – zdecydowany hit.
* * *
Buty są oryginalne, posiadają wszystkie metki i wszywki producenta. Wysyłamy je w oryginalnym opakowaniu wraz z paragonem, który jest podstawą 24-miesięcznej gwarancji. Do każdej pary dołączamy paragon lub, na życzenie klienta, fakturę VAT.
Jeżeli zamówiłeś/-łaś zły rozmiar, wymienimy go na inny – koszt wysyłki pokrywa wówczas kupujący. Buty można także zwrócić w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Zamówienia realizujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00.
Tabela rozmiarów
New Balance – wymiary wkładek butów w rozmiarach męskich.
UWAGA !!! Rozmiary wkładek podawane są przez producentów obuwia i nie zawsze zgodne są ze stanem faktycznym – sklep Butyjana.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice. Podczas dobierania rozmiaru butów prosimy kierować się rozmiarem używanego do tej pory obuwia danego producenta.
EURO | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
CM | 22.0 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35 | 36 | 37 | 38 |
UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
USA | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
Zapytaj o produkt
Opinie klientów (0 pozytywnych opinii)
Dodaj swoją opinię
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać recenzję. Proszę się zalogować lub zarejestrować