Opis
Indeks: | U420LMR |
Marka: | New Balance |
Przeznaczenie: | buty sneakers, buty sportowe |
Materiał: | skóra zamszowa, syntetyk |
Wysokość cholewki: | niskie przed kostkę |
Wkładka: | inny materiał |
Podeszwa środkowa: | pianka poliuretanowa |
Podeszwa zewnętrzna: | guma |
Płeć: | męskie |
Kolor: | beżowe |
Zgrabny model U420 tym razem w kolorze beżowym. Wzorowany na butach biegowych z lat siedemdziesiątych. Wykonany z miękkiego zamszu i materiału syntetycznego na pięcie. Wysoki komfort podczas chodzenia zapewnia gruba, dobrze amortyzowana podeszwa. Jeśli źle dobrałeś/łaś rozmiar możesz wymienić go na inny, koszt przesyłki podczas wymiany pokrywa kupujący. Istnieje także możliwość zwrotu w terminie do 14 dni bez podania przyczyny. Każdy model zakupiony u nas posiada oryginalne metki oraz wszywki. Buty wysyłane są w oryginalnym pudełku z załączonym paragonem lub fakturą na życzenie (należy podczas składania zamówienia zaznaczyć odpowiednie pole oraz podać dane do faktury). Dowód zakupu należy zachować gdyż jest on podstawą podczas gwarancji, wymiany lub zwrotu. Paczki z zamówieniem wysyłamy w dni robocze do godziny 16, zamówienia złożone po 15 wysłane są w następny dzień roboczy. Zamówienia złożone w sobotę i w niedzielę wysyłane są w pierwszy następujący po nich dzień roboczy.
Tabela rozmiarów
New Balance – wymiary wkładek butów w rozmiarach męskich.
UWAGA !!! Rozmiary wkładek podawane są przez producentów obuwia i nie zawsze zgodne są ze stanem faktycznym – sklep Butyjana.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice. Podczas dobierania rozmiaru butów prosimy kierować się rozmiarem używanego do tej pory obuwia danego producenta.
EURO | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
CM | 22.0 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35 | 36 | 37 | 38 |
UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
USA | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
Zapytaj o produkt
Opinie klientów (0 pozytywnych opinii)
Dodaj swoją opinię
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać recenzję. Proszę się zalogować lub zarejestrować