Opis
Indeks: | 832528-400 |
Marka: | Nike |
Przeznaczenie: | klapki |
Materiał: | syntetyk |
Wysokość cholewki: | niskie przed kostkę |
Wkładka: | inny materiał |
Podeszwa środkowa: | pianka poliuretanowa |
Podeszwa zewnętrzna: | Nie |
Płeć: | męskie |
Kolor: | granatowe |
Kolor Producenta (na opakowaniu): | Navy/White |
Kolekcja: | Nike Kawa |
Klapki sportowe jako doskonała propozycja na basen, ponieważ wykonane zostały z lekkiego tworzywa syntetycznego, które nie chłonie wody, a dziurki w podeszwie pozwalają na jej odpływ. Otworki te są również dodatkową formą wentylacji, zatem sprawdzą się w upalne dni, kiedy potrzebujemy przewiewnego obuwia, by nie męczyć stóp. Zewnętrzna część podeszwy chroni przed poślizgiem na mokrych powierzchniach.
* * *
Buty są oryginalne, posiadają wszystkie metki i wszywki producenta. Wysyłamy je w oryginalnym opakowaniu wraz z paragonem, który jest podstawą 24-miesięcznej gwarancji. Do każdej pary dołączamy paragon lub, na życzenie klienta, fakturę VAT.
Jeżeli zamówiłeś/-łaś zły rozmiar, wymienimy go na inny – koszt wysyłki pokrywa wówczas kupujący. Buty można także zwrócić w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Zamówienia realizujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30.
Tabela rozmiarów
Nike - rozmiary butów męskich
UWAGA !!! Rozmiary wkładek podawane są przez producentów obuwia i nie zawsze zgodne są ze stanem faktycznym - sklep Butyjana.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice. Podczas dobierania rozmiaru butów prosimy kierować się rozmiarem używanego do tej pory obuwia danego producenta.
EURO | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 |
CM | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 |
UK | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 |
USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 |
Zapytaj o produkt
Opinie klientów (0 pozytywnych opinii)
Dodaj swoją opinię
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać recenzję. Proszę się zalogować lub zarejestrować