Opis
Indeks: | 3021034-900 |
Marka: | Under Armour |
Przeznaczenie: | buty trekkingowe, buty zimowe |
Materiał: | skóra syntetyczna, tkanina |
Wysokość cholewki: | wysokie poza kostkę |
Wkładka: | inny materiał |
Podeszwa środkowa: | Nie |
Podeszwa zewnętrzna: | guma |
Płeć: | męskie |
Kolor: | brązowe |
Kolor Producenta (na opakowaniu): | Misc/Assorted |
Kolekcja: | Nie |
Technologia: | CLUTCHFIT |
Tabela rozmiarów
Under Armour – rozmiary obuwia męskiego
UWAGA !!! Rozmiary wkładek podawane są przez producentów obuwia i nie zawsze zgodne są ze stanem faktycznym – sklep Butyjana.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice. Podczas dobierania rozmiaru butów prosimy kierować się rozmiarem używanego do tej pory obuwia danego producenta.
Eur | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 |
Cm | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 |
UK | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 |
USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 |
Technologie
Zapytaj o produkt
Opinie klientów (0 pozytywnych opinii)
Dodaj swoją opinię
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać recenzję. Proszę się zalogować lub zarejestrować