Buty Under Armour – tabela rozmiarów (rozmiarówka)
Masz już dość zwrotów i wymiany butów, bo źle dobrałeś rozmiar?
Pomożemy Ci zaoszczędzić czas i nerwy! Przeanalizuj dokładnie tabele rozmiarowe butów Under Armour – dla kobiet, mężczyzn lub dzieci i dobierz idealny rozmiar w kilka minut. Nigdy więcej zwrotów i wymian!
Buty sportowe Under Armour kupicie na naszej stronie www.butyjana.pl.
UWAGA !!! Rozmiary wkładek podawane są przez producentów obuwia i nie zawsze zgodne są ze stanem faktycznym – sklep Butyjana.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice. Podczas dobierania rozmiaru butów prosimy kierować się rozmiarem używanego do tej pory obuwia danego producenta.
Tabela rozmiarów – męskie buty sportowe Under Armour
| EU | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 |
| CM | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 |
| UK | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 |
| USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 |
Obuwie damskie – długość wkładek
| Eur | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| Cm | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 |
| UK | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
| USA | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
Buty Under Armour dla dzieci – rozmiarówka
| EURO | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
| CM | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| UK | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 |
| US | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |

